Micron DRAM Memory Modules
Contacthings is a Micron distributor in Malaysia.
Micron DRAM Memory Modules deliver reliable performance, enhanced durability, and efficient power consumption for industrial and embedded applications, supporting continuous operation in demanding environments where stability, longevity, and system reliability are critical.
Micron DRAM Memory Modules deliver reliable performance, enhanced durability, and efficient power consumption for industrial and embedded applications, supporting continuous operation in demanding environments where stability, longevity, and system reliability are critical.
| Part Number | Density | Speed | MT/S | I/O Voltage | Operating Temp | Bus Width | CAS Latency | Part Status Code | Component Config | ECC | Module Box Qty | Package Dimension (W X L X H) mm | Number Of Components | Module Version | Part Type | Technology | Package | Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTC40F2046S1RC64BH1 | 64GB | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 52 | Production | 4Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | RDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC20F1045S1RC80BH1 | 32GB | 4000MHz | 8000MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 64 | Sampling | 4Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 20 | RDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 | 64GB | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x72 | CL = 22 | End of Life | 4Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 36 | RDIMM | MODULE | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MTC10F1084S1RC80BH1 | 16GB | 4000MHz | 8000MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 64 | Introduction | 2Gb x8 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 10 | RDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC20F2086S1RC72BFZ | 64GB | 3600MHz | 7200MTPS | 0C to +95C | x80 | CL = 58 | Sampling | 4G x8 | True | 20 | RDIMM | VFBGA | DRAM | |||||
| MTA18ASF2G72PDZ-3G2R1 | 16GB | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x72 | CL = 22 | Production | 1Gb x8 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 18 | RDIMM | MODULE | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MTA18ASF4G72PZ-3G2F1 | 32GB | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x72 | CL = 22 | Contact Sales | 4Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 18 | RDIMM | MODULE | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MTC40F2047S1RC80BE1 | 128GB | 4000MHz | 8000MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 64 | Introduction | 8Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | RDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC20F2085S1RC64BH1 | 32GB | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 52 | Production | 2Gb x8 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 20 | RDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC20F2085S1RC80BH1 | 32GB | 4000MHz | 8000MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 64 | Introduction | 2Gb x8 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 20 | RDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC40F2047S1RC72BFZ | 128GB | 3600MHz | 7200MTPS | 0C to +95C | x80 | CL = 58 | Sampling | 8G x4 | True | 40 | RDIMM | VFBGA | DRAM | |||||
| MTA18ASF2G72PZ-3G2R1 | 16GB | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x72 | CL = 22 | Production | 2Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 18 | RDIMM | MODULE | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MTC40F2047S1RC80BFZ | 128GB | 4000MHz | 8000MTPS | 0C to +95C | x80 | CL = 64 | Sampling | 8G x4 | True | 40 | RDIMM | VFBGA | DRAM | |||||
| MTC40F2046S1RC80BH1 | 64GB | 4000MHz | 8000MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 64 | Sampling | 4Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | RDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC20F2086S1RC80BFZ | 64GB | 4000MHz | 8000MTPS | 0C to +95C | x80 | CL = 64 | Sampling | 4G x8 | True | 20 | RDIMM | VFBGA | DRAM | |||||
| MTC80F404VM1HC1CXE1 | 192GB | 3600MHz | 14400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 58 | Introduction | 6Gb x4 | True | 40 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 80 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC40F408WS1HC1AXE1 | 96GB | 3200MHz | 12800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 52 | Introduction | 3Gb x8 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC40F204WS1HC1CXE1 | 96GB | 3600 | 14400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 58 | 6Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | MRDIMM | MODULE | VFBGA | DRAM | ||
| MTC40F2047S1HC88XB1 | 128GB | 8800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 36 | Introduction | 8Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM | |
| MTC40F204WS1HC88XC1 | 96GB | 8800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 36 | Contact Sales | 6Gb x4 | True | 100 | 9.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM | |
| MTC40F204WS1HC88XB2 | 96GB | 2200MHz | 8800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 36 | Obsolete | 6Gb x4 | True | 100 | 8.00 x 11.00 x 1.00 | 40 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC40F2046S1HC88XD1 | 64GB | 2200MHz | 8800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 36 | Production | 4Gb x4 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC20F2085S1HC88XD1 | 32GB | 2200MHz | 8800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 36 | Production | 2Gb x8 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 20 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MTC40F4086S1HC88XD1 | 64GB | 2200MHz | 8800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x80 | CL = 36 | Production | 2Gb x8 | True | 100 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 40 | MRDIMM | MODULE | DDR5 | VFBGA | DRAM |
