SK hynix DDR
Contacthings is a distributor of SK hynix DDR memory.
SK hynix DDR memory deliver high speed performance, reliability, and power efficiency for servers, data centers, networking equipment, and high performance computing applications.
| Part No. | DDR Type | Density | Organization | Speed | Package | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H5CG48AGBDX018N | DDR5 | 16Gb | x8 | 5600Mbps | FCBGA | MP |
| H5CG48MEBDX014N | DDR5 | 16Gb | x8 | 4800Mbps | FCBGA | MP |
| H5CG46AGBDX017N | DDR5 | 16Gb | x16 | 5600Mbps | FCBGA | MP |
| H5CG46MEBDX015N | DDR5 | 16Gb | x16 | 4800Mbps | FCBGA | MP |
| H5ANBG6NAMR-XNC | DDR4 | 32Gb | x16 | 3200Mbps | FBGA | MP |
| H5ANBG6NAMR-WMC | DDR4 | 32Gb | x16 | 2933Mbps | FBGA | MP |
| H5ANBG6NAMR-VKC | DDR4 | 32Gb | x16 | 2666Mbps | FBGA | MP |
| H5ANBG8NABR-XNC | DDR4 | 32Gb | x8 | 3200Mbps | FBGA | MP |
| H5ANBG8NABR-WMC | DDR4 | 32Gb | x8 | 2933Mbps | FBGA | MP |
| H5ANBG8NABR-VKC | DDR4 | 32Gb | x8 | 2666Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG6NCJR-XNC | DDR4 | 16Gb | x16 | 3200Mbps | FCBGA | MP |
| H5ANAG6NCMR-XNC | DDR4 | 16Gb | x16 | 3200Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG6NDMR-XNC | DDR4 | 16Gb | x16 | 3200Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG6NCJR-WMC | DDR4 | 16Gb | x16 | 2933Mbps | FCBGA | MP |
| H5ANAG6NDMR-WMC | DDR4 | 16Gb | x16 | 2933Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG6NCMR-WMC | DDR4 | 16Gb | x16 | 2933Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG6NCJR-VKC | DDR4 | 16Gb | x16 | 2666Mbps | FCBGA | MP |
| H5ANAG6NDMR-VKC | DDR4 | 16Gb | x16 | 2666Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG6NCMR-VKC | DDR4 | 16Gb | x16 | 2666Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG8NCMR-XNC | DDR4 | 16Gb | x8 | 3200Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG8NDMR-XNC | DDR4 | 16Gb | x8 | 3200Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG8NCMR-WMC | DDR4 | 16Gb | x8 | 2933Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG8NDMR-WMC | DDR4 | 16Gb | x8 | 2933Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG8NDMR-VKC | DDR4 | 16Gb | x8 | 2666Mbps | FBGA | MP |
| H5ANAG8NCMR-VKC | DDR4 | 16Gb | x8 | 2666Mbps | FBGA | MP |
| H5AN8G6NCJR-XNC | DDR4 | 8Gb | x16 | 3200Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G6NDJR-XNC | DDR4 | 8Gb | x16 | 3200Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G6NCJR-WMC | DDR4 | 8Gb | x16 | 2933Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G6NDJR-WMC | DDR4 | 8Gb | x16 | 2933Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G6NCJR-VKC | DDR4 | 8Gb | x16 | 2666Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G6NDJR-VKC | DDR4 | 8Gb | x16 | 2666Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G8NCJR-XNC | DDR4 | 8Gb | x8 | 3200Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G8NDJR-XNC | DDR4 | 8Gb | x8 | 3200Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G8NDJR-WMC | DDR4 | 8Gb | x8 | 2933Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G8NCJR-WMC | DDR4 | 8Gb | x8 | 2933Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G8NDJR-VKC | DDR4 | 8Gb | x8 | 2666Mbps | FCBGA | MP |
| H5AN8G8NCJR-VKC | DDR4 | 8Gb | x8 | 2666Mbps | FCBGA | MP |
