Micron DRAM Memory Components
Contacthings is Micron distributor in Malaysia.
Micron DRAM Memory Components deliver higher bandwidth, improved power efficiency, and reliable performance for enterprise, industrial, AI, and next generation computing applications.
| Part Number | Component Density | Speed | MT/S | I/O Voltage | Operating Temp | Bus Width | CAS Latency | Part Status Code | Component Config | Dry Pack Qty | Package Dimension (W X L X H) mm | Tape & Reel Qty | Number Of Components | Part Type | Technology | Package | Family |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT60B2G16HD-64B:B | 32Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 52 | Production | 2Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT60B8G4AT-64B:B | 32Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 52 | Contact Sales | 8Gb x4 | 1140 | 7.50 x 11.50 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A2G4SA-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | Production | 2Gb x4 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B4G8AT-64B:B | 32Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 52 | Production | 4Gb x8 | 1140 | 7.50 x 11.50 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G8SA-062E AAT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 22 | Obsolete | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B3G8RW-48B:B | 24Gb | 2400MHz | 4800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 40 | End of Life | 3Gb x8 | 1080 | 8.00 x 11.00 x 1.00 | 2500 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G16TD-062E AAT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 22 | Production | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B6G4RW-48B:B | 24Gb | 2400MHz | 4800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 40 | Obsolete | 6Gb x4 | 1080 | 8.00 x 11.00 x 1.00 | 2500 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A2G8NEA-062E:R | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | End of Life | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 2 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1536M16RV-56B:B | 24Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 46 | End of Life | 1.5Gb x16 | 1224 | 8.00 x 14.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A2G16TBB-062E:F | 32Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | Production | 2Gb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 2 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B6G4RW-56B:B | 24Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 46 | Obsolete | 6Gb x4 | 1080 | 8.00 x 11.00 x 1.00 | 2500 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G16TB-062E IT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | Production | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HD-64B IT:H | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 52 | Sampling | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16LY-075:E | 8Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 19 | End of Life | 512Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HC-56B:G | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 46 | Obsolete | 1Gb x16 | 1020 | 9.00 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16TD-062E AAT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 22 | Production | 512Mb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B4G4RZ-56B:D | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 46 | Production | 4Gb x4 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A2G4SA-075:E | 8Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 19 | End of Life | 2Gb x4 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HD-64B IT:D | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 52 | Production | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A256M16LY-062E:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | End of Life | 256Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HC-48B:A | 16Gb | 2400MHz | 4800MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 40 | End of Life | 1Gb x16 | 1020 | 9.00 x 14.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G8SA-062E IT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | Production | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8RZ-56B:D | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 46 | Production | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16LY-062E IT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | End of Life | 512Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8RZ-64B IT:D | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 52 | Contact Sales | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16Z41CWC1 | 8Gb | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | Contact Sales | 512Mb x16 | 1 | DIE | DDR4 | DRAM | |||||||
| MT60B1G16HD-56B IT:D | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 46 | Contact Sales | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G8SA-062E AIT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | End of Life | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8RZ-64B IT:H | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 52 | Sampling | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16TD-062E AIT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | Production | 512Mb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8HB-48B IT:A | 16Gb | 2400MHz | 4800MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 40 | Obsolete | 2Gb x8 | 1260 | 9.00 x 11.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M8SA-062E AIT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | Obsolete | 512Mb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8RZ-56B IT:D | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 46 | Contact Sales | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M8SA-062E:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | End of Life | 512Mb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HC-56B IT:G | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 46 | Obsolete | 1Gb x16 | 1020 | 9.00 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16TB-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | Production | 512Mb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8HS-48B AAT:A | 16Gb | 2400MHz | 4800MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 40 | Obsolete | 2Gb x8 | 1260 | 9.00 x 11.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16TD-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | End of Life | 512Mb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HD-56B:D | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 46 | Contact Sales | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 2 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G8SA-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | Production | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HD-64B:H | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 52 | Production | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16LY-062E AAT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 22 | Obsolete | 512Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8RZ-64B:H | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 52 | Production | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G8SA-062E IT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | End of Life | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B4G4RZ-64B:D | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 52 | Production | 4Gb x4 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A4G8BAF-062E:B | 32Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | Obsolete | 4Gb x8 | 1008 | 10.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 2 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8HB-52B:G | 16Gb | 2600MHz | 5200MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 42 | End of Life | 2Gb x8 | 1260 | 9.00 x 11.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16LY-062E AIT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | Obsolete | 512Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HT-48B AAT:A | 16Gb | 2400MHz | 4800MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 40 | Obsolete | 1Gb x16 | 1020 | 9.00 x 14.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A256M16LY-062E IT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | End of Life | 256Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8HB-56B:G | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 46 | End of Life | 2Gb x8 | 1260 | 9.00 x 11.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M8SA-062E AUT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x8 | CL = 22 | Obsolete | 512Mb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B2G8RZ-64B:D | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 52 | Production | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A4G4SA-062E:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | End of Life | 4Gb x4 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HC-48B IT:A | 16Gb | 2400MHz | 4800MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 40 | Obsolete | 1Gb x16 | 1020 | 9.00 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16LY-062E AUT:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 22 | End of Life | 512Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B1G16HD-72B IT:H | 16Gb | 3600MHz | 7200MTPS | 1.1 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 58 | End of Life | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G8Z41CWC1 | 8Gb | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | Production | 1Gb x8 | 1 | DIE | DDR4 | DRAM | |||||||
| MT60B1G16HD-64B:D | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 52 | Contact Sales | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 14.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G16TB-062E:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | Production | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B4G4HB-56B:G | 16Gb | 2800MHz | 5600MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 46 | Obsolete | 4Gb x4 | 1260 | 9.00 x 11.00 x 1.00 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A1G8AG-062E AIT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | Production | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT60B4G4RZ-64B:H | 16Gb | 3200MHz | 6400MTPS | 1.1 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 52 | Production | 4Gb x4 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.00 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR5 | VFBGA | DRAM |
| MT40A512M16LY-062E:E | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | End of Life | 512Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A2G8SA-062E:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | Production | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A1G8AG-062E AAT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x8 | CL = 22 | Production | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A512M16TD-062E AUT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 22 | Contact Sales | 512Mb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A512M8SA-075:F | 4Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 19 | End of Life | 512Mb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A2G8SA-062E IT:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x8 | CL = 22 | Production | 2Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A1G8Z11BWC1 | 8Gb | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | Obsolete | 1Gb x8 | 1 | DIE | DDR4 | DRAM | |||||||
| MT401AAD1TD-DC Z41C | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | TFBGA | DRAM | ||||||||||
| MT40A4G4JC-062E:E | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | End of Life | 4Gb x4 | 1260 | 9.00 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A2G8JC-062E:E | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | Obsolete | 2Gb x8 | 1260 | 9.00 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A512M16TB-062E:J | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | Obsolete | 512Mb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A256M16LY-075:F | 4Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 19 | End of Life | 256Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A256M16LY-062E AUT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x16 | CL = 22 | End of Life | 256Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A1G8AG-062E:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | End of Life | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A4G8NEA-062E:F | 32Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x8 | CL = 22 | Production | 4Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 2 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A1G16KNR-075:E | 16Gb | 1333MHz | 2666MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 19 | End of Life | 1Gb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 2 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A8G4NEA-062E:F | 32Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x4 | CL = 22 | Production | 8Gb x4 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 2 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A512M16TB-062E IT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | Production | 512Mb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A1G16KD-062E:E | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | Obsolete | 1Gb x16 | 1140 | 9.00 x 13.00 x 1.20 | 3000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A1G16TD-062E:F | 16Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | 0C to +95C | x16 | CL = 22 | Contact Sales | 1Gb x16 | 1020 | 7.50 x 13.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A256M16LY-062E AAT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +105C | x16 | CL = 22 | Obsolete | 256Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A1G8AG-062E AUT:R | 8Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +125C | x8 | CL = 22 | Production | 1Gb x8 | 1260 | 7.50 x 11.00 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
| MT40A256M16LY-062E AIT:F | 4Gb | 1600MHz | 3200MTPS | 1.2 VOLTS | -40C to +95C | x16 | CL = 22 | Obsolete | 256Mb x16 | 1080 | 7.50 x 13.50 x 1.20 | 2000 | 1 | COMPONENT | DDR4 | TFBGA | DRAM |
