SK Hynix Enterprise SSD
Contacthings is a distributor of SK hynix Enterprise SSD.
SK hynix Enterprise SSD deliver high performance, low latency, and reliable storage for data centers, cloud infrastructure, enterprise servers, and AI workloads.
| Part No. | Model Name | Interface | Form Factor | Capacity | DWPD | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFS15T3DGLX070N | PE8111 | PCIe Gen3 x4 | E1.L 18mm | 15.36TB | 0.3 (Random), 1.6 (Sequential) | MP |
| HFS15T3DGMX070N | PE8111 | PCIe Gen3 x4 | E1.L 9.5mm | 15.36TB | 0.3 (Random), 1.6 (Sequential) | MP |
| HFS7T6GEEWX091N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GEEWX091N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GEEWX091N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS7T6GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GEETX070N | PE8110 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 960GB | 1 | MP |
| HFS3T8GDE0X089N | PE8110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GDE0X089N | PE8110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GDE0X089N | PE8110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 960GB | 1 | MP |
| HFS6T4GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 6400GB | 3 | MP |
| HFS3T2GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3200GB | 3 | MP |
| HFS1T6GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1600GB | 3 | MP |
| HFS800GEETX070N | PE8130 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 800GB | 3 | MP |
| HFS7T6GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GETFEI-D430A | PE8010 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 960GB | 1 | MP |
| HFS6T4GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 6400GB | 3 | MP |
| HFS3T2GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 3200GB | 3 | MP |
| HFS1T6GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 1600GB | 3 | MP |
| HFS800GETFEI-D430A | PE8030 | PCIe Gen4 x4 | U.3/2 15mm | 800GB | 3 | MP |
| HFS3T8GD0FEI-A430A | PE6110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GD0FEI-A430A | PE6110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GD0FEI-A430A | PE6110 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 960GB | 1 | MP |
| HFS7T6GDUFEH-A430A | PE6011 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GDUFEH-A430A | PE6011 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GDUFEH-A430A | PE6011 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GDUFEH-A430A | PE6011 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 960GB | 1 | MP |
| HFS6T4GDUFEH-A430A | PE6031 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 6400GB | 3 | MP |
| HFS3T2GDUFEH-A430A | PE6031 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 3200GB | 3 | MP |
| HFS1T6GDUFEH-A430A | PE6031 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 1600GB | 3 | MP |
| HFS800GDUFEH-A430A | PE6031 | PCIe Gen3 x4 | U.2 7mm | 800GB | 3 | MP |
| HFS3T8G3H2X069N | SE5110 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9G3H2X069N | SE5110 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960G3H2X069N | SE5110 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 960GB | 1 | MP |
| HFS480G3H2X069N | SE5110 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 480GB | 1 | MP |
| HFS3T8G32FEH-BA10A | SE5031 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 3840GB | 3 | MP |
| HFS1T9G32FEH-BA10A | SE5031 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 1920GB | 3 | MP |
| HFS960G32FEH-BA10A | SE5031 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 960GB | 3 | MP |
| HFS480G32FEH-BA10A | SE5031 | SATA 6.0Gbps | STD 2.5" | 480GB | 3 | MP |
| HFS7T6GEEWX093N | PE9110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 7680GB | 1 | MP |
| HFS3T8GEEWX093N | PE9110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GEEWX093N | PE9110 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS7T6GEJWX132N | PE9010 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 7680GB | 1 | CS |
| HFS3T8GEJWX132N | PE9010 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 3840GB | 1 | CS |
| HFS1T9GEJWX132N | PE9010 | PCIe Gen4 x4 | E1.S 15mm | 1920GB | 1 | CS |
| HFS1T9GEJ8X176N | PE9010 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GEJ8X176N | PE9010 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 960GB | 1 | MP |
| HFS480GEJ8X176N | PE9010 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 480GB | 1 | MP |
| HFS3T8GDJ0X132N | PE9010 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 3840GB | 1 | MP |
| HFS1T9GDJ0X132N | PE9010 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 1920GB | 1 | MP |
| HFS960GDJ0X132N | PE9010 | PCIe Gen3 x4 | M.2 22110 | 960GB | 1 | MP |
| HFS1T9GDJ8X176N | PE9010 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 1920GB | 1 | CS |
| HFS960GDJ8X176N | PE9010 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 960GB | 1 | CS |
| HFS480GDJ8X176N | PE9010 | PCIe Gen3 x4 | M.2 2280 | 480GB | 1 | CS |
| HFS15T3FJCX140N | PS1010 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 15.36TB | 1 | CS |
| HFS7T6GFJCX140N | PS1010 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 7680GB | 1 | CS |
| HFS3T8GFJCX140N | PS1010 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 3840GB | 1 | CS |
| HFS1T9GFJCX140N | PS1010 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 1920GB | 1 | CS |
| HFS1T9GFMWX192N | PEB110 | PCIe Gen5 | E1.S 15mm | 1920GB | 1 | MP |
| HFS12T8FJCX140N | PS1030 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 12.8TB | 3 | CS |
| HFS6T4GFJCX140N | PS1030 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 6400GB | 3 | CS |
| HFS3T2GFJCX140N | PS1030 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 3200GB | 3 | CS |
| HFS1T6GFJCX140N | PS1030 | PCIe Gen5 | E3.S 7.5mm | 1600GB | 3 | CS |
| HFS800GEJ8X176N | PE9030 | PCIe Gen4 x4 | M.2 2280 | 800GB | 3 | MP |
