SK hynix RDIMM/LRDIMM
Contacthings is a distributor of SK hynix RDIMM/LRDIMM memory modules.
SK hynix RDIMM/LRDIMM support enterprise servers, AI platforms, and data center applications with reliable performance and scalable capacity.
SK hynix RDIMM/LRDIMM support enterprise servers, AI platforms, and data center applications with reliable performance and scalable capacity.
| Part Number | DIMM Type | DDR Type | Density | Organization | Speed | Package Type | Product Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMCT04MEERA131N | RDIMM | DDR5 | 128GB | x4 | 4800Mbps | 3DS | CS |
| HMCT04MEERA135N | RDIMM | DDR5 | 128GB | x4 | 4800Mbps | 3DS | CS |
| HMCT04MEERA129N | RDIMM | DDR5 | 128GB | x4 | 4800Mbps | 3DS | CS |
| HMCT04MEERA133N | RDIMM | DDR5 | 128GB | x4 | 4800Mbps | 3DS | CS |
| HMCG94MEBQA109N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG94MEBRA109N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG94MEBRA123N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG94MEBQA112N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG94MEBRA121N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG94MEBQA123N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG94MEBRA112N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG94MEBQA121N | RDIMM | DDR5 | 64GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG88MEBRA174N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG88MEBRA107N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG88MEBRA113N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG88MEBRA115N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBQA174N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBQA115N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBRA107N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBQA107N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBRA174N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBRA115N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBRA113N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG84MEBQA113N | RDIMM | DDR5 | 32GB | x4 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG78MEBRA107N | RDIMM | DDR5 | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG78MEBRA113N | RDIMM | DDR5 | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG78MEBRA174N | RDIMM | DDR5 | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMCG78MEBRA115N | RDIMM | DDR5 | 16GB | x8 | 4800Mbps | SDP | CS |
| HMAT14JXSRB122N | RDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| HMAT14JXSRB120N | RDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| HMAT14JXSLB189N | LRDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| HMAT14JXSLB126N | LRDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 3200Mbps | 3DS | CS |
| HMAT14JWRLB126N | LRDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| HMAT14JWRLB189N | LRDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| HMAT14JWRRB122N | RDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| HMAT14JWRRB120N | RDIMM | DDR4 | 256GB | x4 | 2933Mbps | 3DS | CS |
| HMABAGL7ABR4N-XNTH | LRDIMM | DDR4 | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| HMABAGL7ABR4N-XNT5 | LRDIMM | DDR4 | 128GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| HMABAGL7ABR4N-WMT4 | LRDIMM | DDR4 | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| HMABAGL7ABR4N-WMTG | LRDIMM | DDR4 | 128GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-XNTH | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-XNT5 | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-XNTG | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-XNT8 | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-XNT4 | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-XNBG | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-XNB8 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG94CXNRX180N | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-WMT4 | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-WMTG | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-WMT8 | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-WMBG | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-WMB8 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-WMB4 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-VKT3 | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-VKTN | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GL7CPR4N-VKTF | LRDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2666Mbps | DDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA8GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | DDR4 | 64GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-XNB8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-XNB4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-XNBG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-WMBG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-WMB4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG88CWMRX182N | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-VKT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-VKT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR8N-VKTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-XNB8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-XNB4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG84EXNRA199N | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-XNBG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG84EXNRA084N | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG84EXNRA086N | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-WMB8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG84EWMRA199N | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-WMB4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7CJR4N-WMBG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG84EWMRA086N | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG84EWMRA084N | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-VKTG | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-VKT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMAA4GR7AJR4N-VKT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA84GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | DDR4 | 32GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMAG78EXNRA084N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG78EXNRA199N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG78EXNRA086N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG78EWMRA086N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG78EWMRA199N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG78EWMRA084N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR8CJR8N-VKT3 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-VKTF | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR8CJR8N-VKTF | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-VKT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-VKTF | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-VKT3 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR8CJR8N-VKTN | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-VKTN | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-VKTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-VKTN | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-VKT3 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR8N-VKT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR8CJR8N-UHTF | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR8CJR8N-UHTN | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR8CJR8N-UHT3 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR8N-UHTD | RDIMM | DDR4 | 16GB | x8 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG74EXNRA086N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG74EXNRA199N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-XNT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG74EXNRA084N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-XNTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-XNT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 3200Mbps | SDP | MP |
| HMAG74EWMRA084N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG74EWMRA199N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMAG74EWMRA086N | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-WMT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-WMTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-WMT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2933Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-VKT8 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-VKT3 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-VKTF | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-VKTN | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-VKTN | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-VKTG | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-VKT3 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-VKTF | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7DJR4N-VKT4 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2666Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-UHTN | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-UHT2 | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
| HMA82GR7CJR4N-UHTD | RDIMM | DDR4 | 16GB | x4 | 2400Mbps | SDP | MP |
