Rental Certified/Refurbished Instrument
Contacthings provides reliable, certified refurbished and rental test instruments, ideal for cost-effective, short-term, or project-based testing needs.
| Manufacturer | Model | Equipment | Quantity | Status | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Keysight | N9030B | PXA Signal and Spectrum Analyzer; Multi-Touch | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E8267D | PSG Series Vector Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E8257D | PSG Series Analog Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5245B | PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz/10 MHz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5242B | PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5182B | MXG X-Series RF Vector Signal Generator; 9 kHz to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5247B | PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 67 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M8040A | J-Bert High-Performance BERT; 64 GBaud | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9020B | MXA Signal Analyzer; Multi-Touch | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9030A | PXA Signal Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5080B | ENA Vector Network Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5193A | UXG X-Series Agile Signal Generator; 10 MHz to 40 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5183B | MXG X-Series Microwave Analog Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9040B | UXA Signal Analyzer; Multi-Touch | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9010B | EXA Signal Analyzer; Multi-Touch | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5222B | PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5244B | PNA-X Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 43.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M9484C | Microwave Vector Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5225B | PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5071C | ENA Series Network Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5224B | PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 43.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9032B | PXA Signal Analyzer; Multi-Touch | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M8020A | J-BERT High-Performance BERT | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5081A | ENA-X Series Vector Network Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5227B | PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz / 10 MHz to 67 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9952AU | FieldFox Handheld Microwave Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M8195A | Arbitrary Waveform Generator; 65 GSa/s | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5186A | MXG Vector Signal Generator; 9 kHz to 3 / 6 / 8.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | UXR0334B | Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope, 33 GHz, 128 GSa/s, 4Ch | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5242A | PNA-X Microwave Network Analyzer; 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9020A | MXA Signal Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9042B | UXA Signal Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5222A | PNA Microwave Network Analyzer; 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | UXR0254AP | Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope; 4 Channels, 25 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | UXR0134A | Infiniium UXR-Series Oscilloscope; 4 Channels, 13 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | UXR0334A | Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope; 4 Channels, 33 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N1060A | Precision Waveform Analyzer Module; 50/85 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5172B | EXG X-Series RF Vector Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N1000A | DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | 89601B | Vector Signal Analysis Software | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5173B | EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator; 9 kHz to 40 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9917B | FieldFox Handheld Microwave Analyzer; 18 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5245A | PNA-X Microwave Network Analyzer; 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5058A | SSA-X Signal Source Analyzer, 1 MHz to 54 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5225A | PNA Microwave Network Analyzer; 900 Hz/10 MHz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M8046A | Analyzer Module, 32/64 GBaud, Error Detector | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5181B | MXG X-Series RF Analog Signal Generator; 9 kHz to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | S93026B | Advanced Pulsed-RF Measurements; for PNA and PNA-X Series Microwave Network Analyzers | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5080A | Vector Network Analyzer; ENA Series | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5171B | EXG X-Series RF Analog Signal Generator; 9 kHz to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9041B | UXA Signal Analyzer; Multi-Touch, 2 Hz to 110 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M8199B | Arbitrary Waveform Generator; 256 GSa/s | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | MXR608B | Infiniium MXR-Series Real-Time Oscilloscope, 6 GHz, 8-Channels | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5242AS | PNA-X Network Analyzer; 10 MHz to 26.5 GHz with Custom Solutions | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5055A | SSA-X Signal Source Analyzer; 1 MHz to 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5061B | ENA Vector Network Analyzer | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | MSOV334A | Mixed Signal Oscilloscope; 4 Analog plus 16 Digital Channels, 33 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9952A | FieldFox Handheld Microwave Analyzer; 300 kHz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | DSAV334A | Infiniium V-Series Oscilloscope: 4 Analog Channels, 33 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | S93029B | Noise Figure Application with Vector Correction; for PNA and PNA-X Series Network Analyzers | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9021B | MXA Signal Analyzer; Multi-Touch | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E4438C | ESG Vector Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M9384B | VXG Microwave Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | B1500A | Semiconductor Device Analyzer Mainframe | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9918B | FieldFox Handheld Microwave Analyzer; 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9952B | FieldFox Microwave Analyzer; 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9010A | EXA Signal Analyzer; 10 Hz to 44 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | MSOS804A | High-Definition Oscilloscope; 4 Analog plus 16 Digital Channels, 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E4990A | Impedance Analyzer; 20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | E5052B | Signal Source Analyzer (SSA); 10 MHz to 7 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5247A | PNA-X Microwave Network Analyzer; 67 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N5183A | MXG Microwave Analog Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | M9371A | PXI Vector Network Analyzer; 300 kHz to 6.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | N9000B | CXA Signal Analyzer; Multi-Touch, 9 kHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Keysight | S930905B | Spectrum Analysis Option; for PNA (N522xB) or PNA-X (N524xB) Models up to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW200A (1412.0000.02) | Vector Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | 5G STS (4900.8005.02) | Autonomous Mobile Network Scanner; 350 MHz to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | AFQ100B (1410.9000.02) | IQ Modulation Generator | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | BBA150 (5355.9004K40) | BBA150-D30E15; Dual Band Power Amplifier, 30 W/15 W, Air-Cooled, 4 HU Desktop Model | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | CMW100 (1201.0002K06) | Communications Manufacturing Test Set; 70 MHz to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | CMW290 (1201.0002.29) | CMW290 Functional Radio Communication Tester | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | CMW500 (1201.0002.50) | Wideband Radio Communication Tester | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | CMX500 (1201.0002K70) | 5G Radio Communication Tester | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ESR7 (1316.3003.07) | EMI Test Receiver; 9 kHz to 7 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ESRP3 (1316.4500.03) | EMI Test Receiver; for Precertification Measurements, with Touch Screen, 9 kHz to 3.6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ESRP7 (1316.4500.07) | EMI Test Receiver; for Precertification Measurements, with Touch Screen, 9 kHz to 7 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ESW26 (1328.4100.27) | EMI Test Receiver; 1 Hz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ESW44 (1328.4100.44) | EMI Test Receiver, 2 Hz to 44 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ESW44 (1328.4100.45) | EMI Test Receiver for certification measurements compliant to CISPR 16-1-1 and Mil-Std 461 from 1 Hz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ESW8 (1328.4100.08) | EMI Test Receiver; 2 Hz to 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FPS13 (1319.2008.13) | Signal Analyzer, 10 Hz to 13.6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSH4 (1309.6000.04) | Handheld Spectrum Analyzer with Preamplifier; 9 kHz to 3.6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSH4 (1309.6000.24) | Handheld Spectrum Analyzer, with Preamp, Tracking Generator and VSWR Bridge; 100 kHz to 3.6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSPN26 (1322.8003.24) | Phase Noise Analyzer and VCO Tester; 1 MHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSPN8 (1322.8003.06) | Phase Noise Analyzer and VCO Tester; 1 MHz to 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FS-SNS40 (1338.8008.40) | Smart Noise Source; 2.92 mm Male, 10 dB - 17 dB, 100 MHz to 40 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSV3004 (1330.5000.04) | Signal and Spectrum Analyzer; FSV3000 Series, 10 Hz to 4 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSV3007 (1330.5000.07) | Signal and Spectrum Analyzer; FSV3000 Series, 10 Hz to 7.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSV3013 (1330.5000.13) | Signal and Spectrum Analyzer; FSV3000 Series, 10 Hz to 13.6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSV3044 (1330.5000.43) | Signal and Spectrum Analyzer; FSV3000 Series, 10 Hz to 44 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSV3-K70 (1330.5074.07) | Vector Signal Analysis Application for Modulation Analysis on Digital Modulated Single Carrier Signals (software license) | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSV4 (1321.3008.04) | FSV Signal and Spectrum Analyzer; 10 Hz to 4 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSVA3007 (1330.5000.08) | Signal and Spectrum Analyzer; FSVA3000 Series, 10 Hz to 7.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSVA3013 (1330.5000.14) | Signal and Spectrum Analyzer; FSVA3000 Series, 10 Hz to 13.6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSVA3044 (1330.5000.44) | Signal and Spectrum Analyzer; 10 Hz to 44 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSVA3050 (1330.5000.51) | Signal and Spectrum Analyzer; FSVA3000 Series, 10 Hz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSV-K70 (1310.8455.07) | Vector Signal Analysis Application | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW26 (1312.8000.26) | FSW Signal and spectrum analyzer; 2 Hz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW26 (1331.5003.26) | Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW43 (1312.8000.43) | FSW Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 43.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW43 (1331.5003.43) | Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 43.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW50 (1331.5003.50) | Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW67 (1331.5003.67) | FSW Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 67 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW8 (1312.8000.08) | Signal and Spectrum Analyzer, 2 Hz to 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW8 (1331.5003.08) | Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW85 (1312.8000.85) | Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 85 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW85 (1331.5003.85) | FSW Signal and Spectrum Analyzer; 2 Hz to 85 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K101 (1313.1551.07) | EUTRA/LTE FDD Uplink measurement | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K105 (1313.1580.07) | EUTRA/LTE TDD Uplink measurement | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K144 (1338.3606.07) | 5G-NR Downlink Measurement Application | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K145 (1338.3612.07) | 5G NR Uplink | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K17 (1313.4150.07) | Multi carrier group delay | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K18 (1325.2170.07) | Power amplifier and envelope | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K30 (1313.1380.07) | Noise Figure and Gain Measurement Application for FSW Series | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K40 (1313.1397.07) | Phase Noise Measurement Application | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K50 (1325.2893.07) | Measurement application | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K544 (1338.2716.07) | User defined frequency | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K6 (1313.1322.07) | Pulse measurement | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K70 (1313.1416.07) | Vector Signal Analysis for FSW Series Analyzers | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K73 (1313.1439.07) | 3GPP FDD (WCDMA) MS measurement | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSW-K96 (1313.1539.07) | Vector signal analysis software for generic OFDM signals. (portable license) | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP26 (1322.8003.26) | Phase Noise Analyzer; 1 MHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP50 (1322.8003.50) | Phase Noise Analyzer; 1 MHz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP8 (1322.8003.08) | Phase Noise Analyzer; 1 MHz to 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP-B80 (1325.4338.07) | Extension to 80 MHz signal analysis bandwidth, includes microwave preselector bypass option R&S FSWP-B1 required (portable license) | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP-K30 (1325.4244.07) | Noise figure measurements | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP-K4 (1325.5034.07) | Pulsed phase noise and ad | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP-K50 (1338.3358.07) | Low level spurious signal | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | FSWP-K6 (1325.4221.07) | Pulse measurement application | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | MXO44 (1335.5050.04) | MXO 4 Series Digital Oscilloscope; with Keycode Bandwidth Upgrades | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | MXO54 (1802.1008.04) | Digital Oscilloscope, 4-Channel, 350, 500 MHz to 1, 2 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | NRP18A (1424.6815.02) | Average Power Sensor; 100 pW to 200 mW, 8 kHz to 18 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | NRP33S (1419.0064.02) | 3-Path Diode Power Sensor, 10 MHz to 33 GHz, 3.5 mm | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | NRP40SN (1419.0058.02) | 3-path diode power sensor LAN 50 MHz to 40 GHz, 100 pW to 100 mW, 2.92 mm (m) LAN operation requires PoE (Power over Ethernet) | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | NRP90TWG (1700.2312.02) | USB Thermal Waveguide Power Sensor 60 GHz to 90 GHz; 300 nW to 100 mW, WR12 | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | NRP-Z11 (1138.3004.02) | Average Power Sensor; 10MHz-8GHz, 200pW-200mW | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | NRQ6 (1421.3509.02) | Frequency Selective Power Sensor; 50 MHz to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | NRX (1424.7005.02) | RF Power Meter | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | OSP320 (1528.3111.02) | Open switch and control platform 3RU | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ROMES4 (1117.6885.04) | ROMES4; Drive Test Software | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ROMES4 (4900.5558.02) | ROMES4; Drive Test Software | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | RTO64 (1802.0001.04) | Digital Oscilloscope; 4-Channel | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | RTP044 (1320.5007.04) | Digital Oscilloscope; High Performance, 4 Channel, 4 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | RTP084 (1320.5007.08) | Digital Oscilloscope; High Performance, 4 Channel, 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | RTP164 (1320.5007.16) | Digital Oscilloscope; High Performance, 4 Channel, 16 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | RT-ZM160 (1800.4600.02) | High Bandwidth Probe; 16 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | RT-ZM90 (1419.3205.02) | High Bandwidth Probe; 9 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SGT100A (1419.4501.02) | Vector Signal Generator; 1 MHz to 3 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SGU100A (1418.2005.02) | SGMA Upconverter; Base Unit | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMA100A (1400.0000.02) | Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMA100B (1419.8888.02) | SMA100B (1419.8888.02) | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMB100A (1406.6000.02) | Microwave Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMB100B (1422.1000.02) | RF Signal Generator; 1, 3, and 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMBV100A (1407.6004.02) | Vector Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMBV100B (1423.1003.02) | Vector Signal Generator; RF | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMCV100B (1432.7000.02) | Vector Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMF100A (1167.0000.02) | Microwave Signal Generator | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMM100A (1440.8002.02) | Vector Signal Generator, Base Unit | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K114 (1414.1985.07) | 5G Air Interface Candidat | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K144 (1414.4990.07) | 5G New radio | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K300 (1413.8805.07) | Pulse sequencing external | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K301 (1413.9776.07) | Enhanced pulse sequencing | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K502 (1413.9260.07) | Wideband Extended Sequenc | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K503 (1414.3620.07) | Realtime Control Interfac | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K515 (1413.9360.07) | ARB memory extension to 2 | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K525 (1414.6129.07) | BB extension to 1GHz BW | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K527 (1414.6158.07) | BB ext from 1GHz to 2GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | SMW-K811 (1414.6364.07) | Notched signals for noise power ratio measurements | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | TSME6 (4900.0004.02) | Ultracompact Drive Test Scanner; 350 MHz to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZC110 (1323.7617.02) | Frequency Converter WM-2540 75GHz to 110GHz 1 piece requires R&S ZCPS power supply | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA26 (1332.4500.22) | Vector Network Analyzer; 2 Port, 3.5 mm (m) Connectors, 10 MHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA26 (1332.4500.24) | Vector Network Analyzer; 4 Port, 3.5 mm Connector, 10 MHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA43 (1332.4500.43) | Vector Network Analyzer; 2 Port, 2.4 mm (m) connectors, 10 MHz to 43.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA43 (1332.4500.44) | Vector Network Analyzer; 4 Port, 2.92 mm Connectors, 10 MHz to 43.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA43 (1332.4500.45) | Vector Network Analyzer; 4 Port, 2.4 mm Connectors, 10 MHz to 43.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA50 (1332.4500.52) | Vector Network Analyzer, 10 MHz to 50 GHz, 2 ports, 2.4mm (m) connectors | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA50 (1332.4500.54) | Vector Network Analyzer; 4 Ports, 2.4mm(m) Connectors, 10 MHz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA67 (1332.4500.64) | Vector Network Analyzer; 4 Port, 1.85mm(m) Connectors, 10 MHz to 67 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA-K30 (1332.5465.07) | Transportable licenses for the ZNA series network analyzers | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNA-K7 (1332.5371.07) | Measurements on pulsed signals (Pulse configuration, pulse profile and pulse train measurements) for ZNA requires ZNA-K17 (portable license) | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB20 (1311.6010.62) | Vector Network Analyzer; 2-Port, 100 kHz to 20 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB20 (1311.6010.64) | Vector Network Analyzer, 4-Port, 100 kHz to 20 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB20 (1334.3330.64) | Vector Network Analyzer; 4 Port, 100 kHz to 20 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB26 (1334.3330.63) | Vector-Network Analyzer, 2-Port, 100 kHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB26 (1334.3330.65) | Vector-Network Analyzer, 4-Port, 100 kHz to 26.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB40 (1311.6010.84) | Vector Network Analyzer; 4 Ports, 2.92mm Connectors, 100 kHz to 40 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB43 (1334.3330.92) | Vector-Network Analyzer; 2-Port, 100 kHz to 43 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB43 (1334.3330.95) | Vector Network Analyzer; 4-Port, 100 kHz to 43 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB8 (1311.6010.44) | Vector Network Analyzer; 4-Port, 9 kHz to 8.5 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNB8 (1334.3330.44) | Vector-Network Analyzer, 4 ports 9 kHz to 8.5 GHz, N(f) Connectors | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNBT8 (1318.7006.24) | Vector Network Analyzer, 8 GHz, 4-Port, (expandable to 24) | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZNL3 (1323.0012.03) | Vector-Network Analyzer; 2 Port, N Connectors, 3 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZN-Z229 (1336.7004.02) | Calibration Kit; 2.92mm, to 43.5GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZN-Z54 (1335.7117.92) | Calibration Unit; 2 Ports, 2.92 mm, Female, 9 kHz to 40 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZN-Z55 (1335.7181.42) | Calibration Unit; 2 Ports, 2.4 mm, Female, 9 kHz to 50 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZVA24 (1145.1110.26) | Vector Network Analyzer; Four Ports, Two Sources, 24 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZVA24 (1145.1110.28) | Vector Network Analyzer; Four Ports, Four Sources, 3.5mm(m) Connectors, 24 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZVA40 (1145.1110.42) | Vector Network Analyzer; Four Ports, Two Sources, 2.92 mm, 40 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZVA67 (1305.7002.04) | Vector Network Analyzer; Four Ports, Four Sources, 67 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZVA8 (1145.1110.10) | Vector Network Analyzer; Four Ports, 8 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Rohde & Schwarz | ZVH4 (1309.6800.24) | Handheld Cable and Antenna Analyzer; 100 kHz to 3.6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | Viavi 3550 | Hand Held Radio Comms Test Set | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | Viavi C1004 | MTS6000A- Dual Port Test Set; (one port 10Mb/s to 10Gb/s, one port 10Mb/s to 2.5Gb/s) | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | C1010-V2 | 10M-10G Dual Port MTS6000AV2 Chassis with C1010-V2 MSAM | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | C5TEM-R | TEM - Timing Expansion Module for T-BERD/MTS5800 | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | CA5000-F001 | CellAdvisor 5G; Frequency for 5G NR FR1 up to 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | CA5000-F044 | CellAdvisor 5G; CA5000-F044, Frequency up to 44 GHz with Two RF ports | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | CAA06MA | Cable and Antenna Analyzer Module; 6 GHz | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | Viavi CC100 | MTS6000AV2 Chassis; with 100G CC100 CSAM | 1 | Available | RFQ |
| Viavi | CSC-ETHTR-P3 | Handheld Ethernet Test Tool RFC2544, Smartclass | 1 | Available | RFQ |
